1 Mo | 1 | Mo | | | |
2 Di | 2 | Di | | | |
3 Mi | 3 | Mi | | | |
4 Do | 4 | Do | | | |
5 Fr | 5 | Fr | | | |
6 Sa | 6 | Sa | | | |
7 So | 7 | So | | | |
8 Mo | 8 | Mo | | | |
9 Di | 9 | Di | | | |
10 Mi | 10 | Mi | | | |
11 Do | 11 | Do | | | |
12 Fr | 12 | Fr | | | |
13 Sa | 13 | Sa | | | |
14 So | 14 | So | | | |
15 Mo | 15 | Mo | | | |
16 Di | 16 | Di | - 17:00-18:30 Uhr
- AMEOS-Klinikum
Cafeteria Köthener Straße 13 in 39218 Schönebeck (Elbe)
| | |
17 Mi | 17 | Mi | - 17:00-18:45 Uhr
- Salzlandkreis, Bernburg Haus 1
Sitzungssaal (3. Obergeschoss) Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
| | |
18 Do | 18 | Do | - 17:00-18:45 Uhr
- Salzlandtheater Staßfurt, Tillysaal,
Tränental 6 in 39418 Staßfurt
| | |
19 Fr | 19 | Fr | | | |
20 Sa | 20 | Sa | | | |
21 So | 21 | So | | | |
22 Mo | 22 | Mo | | | |
23 Di | 23 | Di | - 17:00-18:05 Uhr
- Salzlandkreis, Bernburg Haus 1,
Kreistagssitzungssaal (3. Obergeschoss), Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
| | |
24 Mi | 24 | Mi | - 17:00-17:55 Uhr
- Salzlandkreis, Bernburg Haus 1,
Kreistagssitzungssaal (3. Obergeschoss), Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
| | |
25 Do | 25 | Do | | | |
26 Fr | 26 | Fr | | | |
27 Sa | 27 | Sa | | | |
28 So | 28 | So | | | |
29 Mo | 29 | Mo | - 17:00-18:15 Uhr
- Salzlandkreis, Bernburg Haus 1,
Sitzungssaal (3. Obergeschoss) Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
| | |