Sitzung
SA/018/2023
Gremium
Sozialausschuss
Raum
Salzlandkreis, Bernburg Haus 1,
Sitzungssaal (3. Obergeschoss),
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
Sitzungssaal (3. Obergeschoss),
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
Datum
19.09.2023
Zeit
17:00-18:30 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 17:00 Uhr |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung des öffentlichen Teils | ||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 3 | Abstimmung über die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung am 06.06.2023 | ||
Ö 4 | Fortschreibung Teilplan Beratungsstellen im Salzlandkreis (Sozialplanung) | B/0547/2023 | |
Ö 5 | Erhöhung der Zuwendung zur Selbsthilfekontaktstelle Salzlandkreis ab dem Haushaltsjahr 2023 | B/0573/2023 | |
Ö 6 | Erhalt und Weiterbetrieb des Salzlandtheaters Staßfurt | TA/0016/2023 | |
Ö 7 | Vorstellung der Arbeit der Frauenhäuser Bernburg und Staßfurt | M/0231/2023 | |
Ö 8 | Auswertung Fragebogen zum Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen im Salzlandkreis | M/0224/2023 | |
Ö 9 | Sachstand Salzlandmuseum und Ringheiligtum | M/0226/2023 | |
Ö 10 | Sachstand "Landesliteraturtage" 2023 im Salzlandkreis | M/0228/2023 | |
Ö 11 | Informationen aus der Verwaltung | ||
Ö 12 | Anfragen und Anregungen | ||
Ö 13 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 18:20 Uhr |
|||
N 14 | Feststellung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils | ||
N 15 | Abstimmung über die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung am 06.06.2023 | ||
N 16 | Informationen aus der Verwaltung | ||
N 17 | Anfragen und Anregungen | ||
N 18 | Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung |