Sitzung
SKA/042/2013
Gremium
Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Raum
Bildungsakademie des Salzlandkreises
Standort Bernburg (Aula)
Vor dem Nienburger Tor 13 a in 06406 Bernburg (Saale)
Standort Bernburg (Aula)
Vor dem Nienburger Tor 13 a in 06406 Bernburg (Saale)
Datum
11.04.2013
Zeit
17:00-19:20 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Geschäftsordnung | ||
Ö 1.1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 1.2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung des öffentlichen Teils | ||
Ö 1.3 | Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung am 07.02.2013 | ||
Ö 1.3.1 | Anlage - Niederschrift 07.02.2013 | ||
Ö 2 | Fortschreibung der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2009/10 bis 2013/14 - Schuljahr 2013/14 Beratung und Beschlussfassung | B/971/2013 | |
Ö 3 | Zertifizierungsverfahren der Kreisvolkshochschule Salzlandkreis Information | M/451/2013 | |
Ö 4 | IT macht Schule - Darstellung der künftigen Bereitstellung Pflege verlässlicher, einfacher und zukunftssicherer IT-Strukturen in den Schulen der Trägerschaft des Salzlandkreises Information | M/456/2013 | |
Ö 5 | Perspektive des Wohnheimes der Berufsbildenden Schulen in Schönebeck Information | M/458/2013 | |
Ö 6 | Leistungen des Bundesfreiwilligendienstes in den Kinder- und Jugendeinrichtungen des Salzlandkreises Information | M/449/2013 | |
Ö 7 | Berichterstattung über die Arbeit der Netzwerkstelle für Schulerfolg im Jahr 2012 Information | M/450/2013 | |
Ö 8 | Jahresbericht 2012 zur Umsetzung der Leistungen für Bedarfe der Bildung und Teilhabe Information | M/454/2013 | |
Ö 9 | Anfragen und Anregungen | ||
Ö 10 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 11 | Geschäftsordnung | ||
N 11.1 | Feststellung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils | ||
N 11.2 | Einwendungen gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 07.02.2013 | ||
N 12 | Anfragen und Anregungen | ||
N 13 | Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung |