Sitzung
GSA/036/2014
Gremium
Sozialausschuss
Raum
Bildungsakademie des Salzlandkreises
Standort Bernburg (Aula)
Vor dem Nienburger Tor 13 a in 06406 Bernburg (Saale)
Standort Bernburg (Aula)
Vor dem Nienburger Tor 13 a in 06406 Bernburg (Saale)
Datum
04.03.2014
Zeit
17:00-19:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Geschäftsordnung | ||
Ö 1.1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 1.2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung des öffentlichen Teils | ||
Ö 1.3 | Einwendungen gegen die Niederschriften über den öffentlichen Teil der Sitzungen am 17.09.2013 und 03.12.2013 | ||
Ö 1.3.1 | Niederschrift vom 03.12.2013 | ||
Ö 1.3.2 | Niederschrift vom 17.09.2013 | ||
Ö 2 | Haushaltskonsolidierungskonzept des Salzlandkreises für den Zeitraum 2014 – 2022 Beratung und Beschlussfassung | B/1124/2014 | |
Ö 3 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2014 Beratung und Beschlussfassung | B/1125/2014 | |
Ö 4 | Mündliche Berichterstattung zur Umsetzung des Kreistagsbeschlusses B/1074/2013/11 zur Herangehensweise zur Erarbeitung und geplante Gliederung des "Integrierten Sozial-, Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplans des Salzlandkreises" | ||
Ö 5 | Erweiterung des Einsatzes von Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes Beratung und Beschlussfassung | B/1076/2013 | |
Ö 5.1 | Nachtrag zur Erweiterung des Einsatzes von Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes Beratung und Beschlussfassung | B/1076/2013/1 | |
Ö 6 | Beschluss über die Satzung zur ganzen oder teilweisen Übernahme der Kostenbeiträge von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege im Salzlandkreis Beratung und Beschlussfassung | B/1148/2014 | |
Ö 7 | 5. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des Salzlandkreises für ehrenamtlich tätige Bürger vom 18. Juli 2007 Beratung und Beschlussfassung | B/1120/2014 | |
Ö 8 | Schulhalbjährlicher Sachstandsbericht zur kostenfreien Schulspeisung (Gewährung von Freitischen) gemäß § 72a SchulG LSA Information | M/0513/2014 | |
Ö 9 | Berichterstattung der Träger der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes für das Jahr 2013 Information | M/0517/2014 | |
Ö 10 | Statistik zum Bildungs- und Teilhabepaket mit den Ausgaben für die Schulsozialarbeit Information | M/0519/2014 | |
Ö 11 | Situation der Unterbringung von Personen nach dem Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt im Salzlandkreis Mündliche Information | ||
Ö 12 | Anfragen und Anregungen | ||
Ö 13 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 14 | Geschäftsordnung | ||
N 14.1 | Feststellung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils | ||
N 14.2 | Einwendungen gegen die Niederschriften über den nichtöffentlichen Teil der Sitzungen am 17.09.2013 und 03.12.2013 | ||
N 15 | Anfragen und Anregungen | ||
N 16 | Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung |